P - anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama, 2010
| Parlimen | B.1 | 23,000,000 | ||
| Suruhanjaya Pilihan Raya | B.4 | 3,000,000 | ||
| Jabatan Perdana Menteri | B.6 | 299,487,900 | ||
| Jabatan Perkhidmatan Awam | B.7 | 133,318,500 | ||
| Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia | B.9 | 9,724,000 | ||
| Perbendaharaan | B.10 | 171,392,600 | ||
| Perkhidmatan Am Perbendaharaan | B.11 | 802,175,000 | ||
| Peruntukan kepada Kumpulan Wang Terkanun | B.12 | 132,500,000 | ||
| Kementerian Luar Negeri | B.13 | 110,070,000 | ||
| Kementerian Pertanian dan lndustriAsas Tani | B.21 | 400,000,000 | ||
| Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah | B.22 | 784,200,000 | P.22 | 982,000,000 |
| Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar | B.23 | 454,550,000 | ||
| Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan lndustri | B.24 | 42,000,000 | P.24 | 350,000,000 |
| Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan | B.25 | 755,388,000 | ||
| Kementerian Kerja Raya | B.27 | 251,000,000 | ||
| Kementerian Pengangkutan | B.28 | 193,759,900 | P.28 | 711,760,000 |
| Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air | B.29 | 15,000,000 | ||
| Kementerian Pelancongan | B.31 | 64,000,000 | P.31 | 113,000,000 |
| Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran | B.40 | 1,900,000 | ||
| Kementerian Pelajaran | B.41 | 972,575,300 | ||
| Kementerian Kesihatan | B.42 | 510,000,000 | ||
| Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat | B.48 | 883,836,000 | P.48 | 415,660,000 |
| Kementerian Pengajian Tinggi | B.49 | 400,000,000 | ||
| Kementerian Pertahanan | B.60 | 600,000,000 | ||
| Kementerian Dalam Negeri | B.62 | 1,251,937,600 | P.62 | 239,379,600 |
| JUMLAH | 9,264,814,800 | 2,811,799,600 |
No comments:
Post a Comment